<noscript id="gw6ko"><optgroup id="gw6ko"></optgroup></noscript>
  • <strike id="gw6ko"><nav id="gw6ko"></nav></strike>
    
    
    <ul id="gw6ko"><tbody id="gw6ko"></tbody></ul>
    <blockquote id="gw6ko"><dl id="gw6ko"></dl></blockquote>
    <ul id="gw6ko"><tbody id="gw6ko"></tbody></ul>
  • RFM0.75-2000-1S RFM系列電熱電容器

    一、概述

      RFM系列電熱電容器以粗化聚丙烯薄膜并浸于高性能液體作復(fù)合介質(zhì)、高純鋁箔作(電)極板;外殼為矩形鋁合金油箱,常配有水冷管。主要用于額定電壓不大于3.6kV,頻率40到24000Hz的可控或可調(diào)的交流電力系統(tǒng)中專(zhuān)門(mén)用來(lái)改善感應(yīng)加熱、熔化攪拌或鑄造裝置,以及類(lèi)似應(yīng)用場(chǎng)合的功率因數(shù)。

    二、用途

    主要用于額定電壓不大于3.6kV,頻率40到24000Hz的可控或可調(diào)的交流電力系統(tǒng)中專(zhuān)門(mén)用來(lái)改善感應(yīng)加熱、熔化攪拌或鑄造裝置,以及類(lèi)似應(yīng)用場(chǎng)合的功率因數(shù)。

    三、主要技術(shù)性能

    電容偏差:±10%,各相等分組電容的Z大值與Z小值之比不大于1.1.
    介質(zhì)損耗角正切值tanδ (全膜介質(zhì))在額定電壓Un,20℃時(shí):
    A. Un≤1kV: tanδ≤0.0015。
    B. Un >1kV:tanδ≤0.0012。
    絕緣強(qiáng)度
    端子與外殼間能承受1kV工頻試驗(yàn)電壓1min。
    冷卻水進(jìn)水溫度不超過(guò)30℃。
    A. Qn≤1000kvar的電容器,水流量≥4L/min.
    B. Qn≥1000kvar的電容器,水流量≥6L/min.
    長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)電壓(24h中不超過(guò)4h)不超過(guò)1.1Un。
    長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)電流(包括諧波電流)不超過(guò)1.35In。
    戶(hù)內(nèi)安裝,海拔高度不超過(guò)1000m。
    安裝運(yùn)行地區(qū)環(huán)境空氣溫度不高于50℃。
    安裝場(chǎng)所無(wú)劇烈的機(jī)械振動(dòng),無(wú)有害氣體和蒸氣以及爆炸性塵埃。RWM及RFM型水冷式,全薄膜電熱電容器性能符合JB7110-93《電熱電容器》及IEC60110(1998)《頻率40-24000Hz感應(yīng)加熱裝置用電容器》標(biāo)準(zhǔn)。

    四、結(jié)構(gòu)

    電熱電容器由以下主要部分組成 心子由若干并聯(lián)的元件組成,電容器元件由電容器紙(介質(zhì))和鋁導(dǎo)(極板)卷制而成。元件極板均突出于介質(zhì)外,一極板與冷卻水管焊接,通過(guò)冷卻水管與蓋上接地螺柱或接地片連接,為該極板的總出頭。第二極板則與外殼絕緣,用聯(lián)接片與導(dǎo)桿連接,通過(guò)蓋上的瓷套引出。
    箱殼: 箱殼為一矩形,在箱壁兩側(cè)焊有供搬用的吊攀。蓋上配置帶號(hào)桿的瓷套和接地螺柱或接地片。

    五、型號(hào)定義

    R 系列代號(hào)(電熱)
    F 液體介質(zhì)代號(hào)(二芳基乙烷)
    M 固體介質(zhì)代號(hào)(聚丙烯薄膜)
    3 設(shè)計(jì)序號(hào)
    0.75 表示額定電壓(kV)
    1000 表示額定容量(kVar)
    1 表示額定頻率(kHz)
    S 尾注號(hào)(水冷式)

     

    序號(hào) 電容器型號(hào) 額定電壓kV 額定容量kVar 額定頻率kHz 額定電容μF 電容器外形尺寸(mm) 重量kg 圖號(hào)
    A B h H
    1 RFM40.25-500-3S 0.25 0.25 3 424.4 440 165 310 403 33 7
    2 RFM20.375-160-8SB 0.375 160 8 22.64 303 120 200 293 13 4
    3 RFM20.375-250-20S 0.375 250 20 14.15 303 120 175 268 11 2
    4 RFM 0.375-750-1S 0.375 750 1 848.8 440 205 435 528 56 6
    5 RFM20.5-400-40S 0.5 400 40 6.366 303 120 270 363 15 5
    6 RFM20.5-640-20S 0.5 640 20 20.37 303 120 300 393 18 5
    7 RFM50.65-1000-0.5S 0.65 1000 0.5 753.4 440 205 400 493 53 5
    8 RFM30.65-1000-1S 0.65 1000 1 376.7 336 142 415 508 31 5
    9 RFM30.65-1000-8S 0.65 1000 8 47.09 336 142 240 333 13 5
    10 RFM20.75-160-8SB 0.75 160 8 5.659 303 120 200 293 12 6
    11 RFM20.75-250-2.5S 0.75 250 2.5 28.29 303 120 200 293 12 1
    12 RFM20.75-320-8S 0.75 320 8 11.32 303 120 200 293 12 2
    13 RFM20.75-360-1S 0.75 360 1 101.9 303 120 240 333 14 1
    14 RFM220.75-360-1S 0.75 360 1 101.9 303 120 270 363 15 1
    15 RFM20.75-360-50S 0.75 360 50 2.037 303 120 200 293 12 2
    16 RFM20.75-500-2.5S 0.75 500 2.5 56.59 303 120 220 313 13 2
    17 RFM20.75-560-4S 0.75 560 4 39.61 303 120 240 333 14 2
    18 RFM20.75-640-8S 0.75 640 8 22.64 303 120 175 268 11 2
    19 RFM30.75-720-1S 0.75 720 1 203.7 336 142 270 363 19 3
    20 RFM320.75-720-1S 0.75 720 1 203.7 336 142 310 403 23 3
    21 RFM30.75-750-0.5S 0.75 750 0.5 424.4 336 142 515 608 38 5
    22 RFM40.75-1000-0.5S 0.75 1000 0.5 565.9 440 165 400 493 42 5
    23 RFM30.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.9 336 142 360 453 26 5
    24 RFM320.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.9 336 142 410 503 31 5
    25 RFM330.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.9 336 142 450 543 33 5
    26 RFM60.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.9 336 165 375 468 33 5
    27 RFM30.75-1000-2.5S 0.75 1000 2.5 113.2 336 142 270 363 19 5
    28 RFM30.75-1000-8S 0.75 1000 8 35.37 336 142 220 313 18 5
    29 RFM30.75-1000-30S 0.75 1000 30 9.431 336 142 240 333 19 6
    30 RFM30.75-1500-1S 0.75 1500 1 424.4 336 142 515 608 38 6
    31 RFM40.75-1500-1S 0.75 1500 1 424.4 440 165 350 443 40 6
    32 RFM30.75-1500-2.5S 0.75 1500 2.5 169.8 336 142 340 433 24 6
    33 RFM40.75-2000-1S 0.75 2000 1 565.9 440 170 400 493 41 7
    34 RFM420.75-2000-1S 0.75 2000 1 565.9 440 170 465 558 48 7
    35 RFM40.75-2000-6S 0.75 2000 6 94.31 440 165 240 333 26 7
    36 RFM40.8-2000-1.5S 0.8 2000 1.5 331.6 440 165 350 443 40 7
    37 RFM31.0-1000-1S 1 1000 1 159.2 336 142 360 453 26 5
    38 RFM21.0-1000-20S 1 1000 20 7.958 303 120 240 333 14 2
    39 RFM31.175-2000-2.7S 1.175 2000 2.7 85.39 336 142 350 443 25 6
    40 RFM41.2-1000-0.5S 1.2 1000 0.5 221 440 165 325 418 33 5
    41 RFM421.2-1000-0.5S 1.2 1000 0.5 221 440 165 360 453 41 5
    42 RFM31.2-1000-1S 1.2 1000 1 110.5 336 142 300 393 22 3
    43 RFM41.2-1200-0.7S 1.2 1200 0.7 189.5 440 165 300 393 30 5
    44 RFM41.2-1500-0.5S 1.2 1500 0.5 331.6 440 165 465 558 44 5
    45 RFM421.2-1500-0.5S 1.2 1500 0.5 331.6 440 165 495 588 50 5
    46 RFM51.2-2000-0.5S 1.2 2000 0.5 442.1 440 205 435 528 56 6
    47 RFM41.2-2000-1S 1.2 2000 1 221 440 165 360 453 40 6
    48 RFM51.4-2000-0.5S 1.4 2000 0.5 324.8 440 205 425 518 55 5
    49 RFM 1.5-1000-0.2S 1.5 1000 0.2 353.7 440 205 495 588 67 5
    50 RFM3 1.5-1000-1S 1.5 1000 1 70.74 336 142 340 433 24 5
    51 RFM3 1.5-2000-2.5S 1.5 2000 2.5 56.59 336 142 400 493 30 5
    52 RFM3 1.6-1000-0.5S 1.6 1000 0.5 124.3 336 142 450 543 33 3
    53 RFM 1.6-2000-0.5S 1.6 2000 0.5 248.7 440 205 390 483 52 5
    54 RFM 1.6-3000-0.5S 1.6 3000 0.5 373 440 205 560 653 70 6
    55 RFM 1.7-1500-0.25S 1.7 1500 0.25 330.4 440 205 610 703 78 3
    56 RFM 1.7-3000-0.5S 1.7 3000 0.5 330.4 440 205 590 683 72 6
    57 RFM 2.0-3000-4S 2 3000 4 29.84 440 165 350 454 38 6
    58 RFM5 2.2-2000-0.5S 2.2 2000 0.5 131.5 440 205 435 539 56 5
    59 RFM 2.4-2000-0.5S 2.4 2000 0.5 110.5 440 205 435 539 56 5

    首頁(yè) > 行業(yè)資訊 > 日期:2022-8-13 來(lái)源:www.taobaichi.com.cn 作者:前前 瀏覽量:


    <noscript id="gw6ko"><optgroup id="gw6ko"></optgroup></noscript>
  • <strike id="gw6ko"><nav id="gw6ko"></nav></strike>
    
    
    <ul id="gw6ko"><tbody id="gw6ko"></tbody></ul>
    <blockquote id="gw6ko"><dl id="gw6ko"></dl></blockquote>
    <ul id="gw6ko"><tbody id="gw6ko"></tbody></ul>