CDM-2013多功能網(wǎng)絡電力儀表 采用高亮度液晶顯示屏
概述
CDM-2013多功能網(wǎng)絡電力儀表具有交流電壓(流)測量等全電量測量、開關量輸入、輸出RS485通信等功能。儀表采用高亮度液晶顯示屏,能實時顯示被測各種電量參數(shù)值。具有強大的數(shù)據(jù)采集和處理功能、結構精巧、性價比高、穩(wěn)定性好等特點,是一種經(jīng)濟、實用的交流電力參數(shù)測量儀表,產(chǎn)品廣泛應用于電力電網(wǎng)、電廠、石化、礦山、冶金、建筑等領域等。

特點
1、測量電流、電壓、功率、功率因數(shù)、頻率、電度等全電量參數(shù);
2、測量精度:0.5%-1%;
3、2路可定義報警輸出或遙控輸出,4路開關量輸入,帶2路RS485通信接口,1路模擬量輸出;
4、外形尺寸:72*72*70mm,開孔尺寸:67*67mm,適合安裝在儀表盤面的四方形結構
技術參數(shù)
| 性能 | 參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡 | 三相三線、三相四線 | |
| 電壓 電流 | ||
| 額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
| 過負荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時: 10倍/10s 持續(xù):1.2倍瞬時: 10倍/10s | |
| 功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
| 阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
| 精度 | RMS測 量,精度等級0.5(可選0.2級) | |
| 頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
| 功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | |
| 諧波 | (擴展功能) | |
| 電能 | 四象限計量,有功精度0. 5級,無功精度1. 0級(可選0. 2級) | |
| 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED/LCD) 顯示 | |
| 電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
| 功耗 | ≤5VA | |
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
| 開關量輸入 | 4路開關量輸入,遠源干接點方式(可選) | |
| 開關量輸出 | 4路開關量輸出,固態(tài)繼電器(可選) | |
| 模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) | |
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10 ~ 55°C |
| 儲存環(huán)境 | -20 ~ 75°C | |
| 安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV |
| 絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼> 50MΩ | |
上一篇:X42-EZ3多功能電力儀表 適用三相三線三相四線電網(wǎng)
下一篇:暫無
DBM5-DV-F09數(shù)字顯示儀表使用說明書.pdf
DBM3、DBM4、DBM5系列數(shù)字顯示儀表選型說明與技術參數(shù)